Bûcheron · niveau 40
Bois de Noyer : où en trouver dans Dofus 3 ?
418 exemplaires · 275 maps · 22 zones
Bois de Noyer est une ressource de Bûcheron à couper dès le niveau 40 du métier. La carte en recense 418 exemplaires sur 275 maps réparties dans 22 zones.
Les meilleurs coins pour en trouver : Routes Rocailleuses, Bois de Litneg et Forêt d'Astrub. La map la plus fournie est en 7,30 (Péninsule des gelées) avec 12 exemplaires.
Les 25 meilleures maps pour Bois de Noyer
Copie la commande /travel puis colle-la dans le chat du jeu pour lancer l'autopilote.
| Position | Zone | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 7,30 | Péninsule des gelées | 12 | Voir |
| 4,31 | Plaine des Scarafeuilles | 8 | Voir |
| 5,18 | Forêt d'Amakna | 7 | Voir |
| 8,30 | Péninsule des gelées | 7 | Voir |
| 6,30 | Péninsule des gelées | 6 | Voir |
| -14,-49 | Bois de Litneg | 4 | Voir |
| -12,-55 | Bois de Litneg | 4 | Voir |
| 9,30 | Péninsule des gelées | 4 | Voir |
| 14,19 | Territoire des Bandits | 4 | Voir |
| -17,-17 | Orée de la forêt des Abraknydes | 3 | Voir |
| -17,-15 | Orée de la forêt des Abraknydes | 3 | Voir |
| -15,-11 | Bois des Arak-haï | 3 | Voir |
| -14,-57 | Bois de Litneg | 3 | Voir |
| -14,-46 | Bois de Litneg | 3 | Voir |
| -14,-30 | Massif de Cania | 3 | Voir |
| -12,-56 | Bois de Litneg | 3 | Voir |
| -11,-58 | Bois de Litneg | 3 | Voir |
| -6,29 | Presqu'île des Dragoeufs | 3 | Voir |
| 3,20 | Forêt d'Amakna | 3 | Voir |
| 3,22 | Plaine des Scarafeuilles | 3 | Voir |
| 5,16 | Forêt d'Amakna | 3 | Voir |
| 6,18 | Forêt d'Amakna | 3 | Voir |
| 6,29 | Péninsule des gelées | 3 | Voir |
| 14,17 | Territoire des Bandits | 3 | Voir |
| 14,20 | Territoire des Bandits | 3 | Voir |
Bois de Noyer par zone
| Zone | Région | Niv. | Maps | Total |
|---|---|---|---|---|
| Routes Rocailleuses | Plaines de Cania | 60 | 68 | 86 |
| Bois de Litneg | Plaines de Cania | 110 | 27 | 60 |
| Forêt d'Astrub | Astrub | 20 | 29 | 35 |
| Péninsule des gelées | Amakna | 50 | 6 | 33 |
| Massif de Cania | Plaines de Cania | 50 | 27 | 31 |
| Lac de Cania | Plaines de Cania | 50 | 23 | 28 |
| Orée de la forêt des Abraknydes | Forêt des Abraknydes | 40 | 18 | 26 |
| Forêt d'Amakna | Amakna | 20 | 10 | 24 |
| Territoire des Bandits | Amakna | 40 | 11 | 22 |
| Plaine des Scarafeuilles | Amakna | 30 | 8 | 17 |
| Cité d'Astrub | Astrub | 10 | 10 | 12 |
| Presqu'île des Dragoeufs | Amakna | 60 | 7 | 10 |
| Rives iridescentes | Bonta | 10 | 8 | 8 |
| Pics de Cania | Plaines de Cania | 80 | 6 | 6 |
| Campagne d'Amakna | Amakna | 15 | 4 | 4 |
| Bois des Arak-haï | Forêt des Abraknydes | 80 | 1 | 3 |
| Port de Madrestam | Amakna | 15 | 3 | 3 |
| Montagne basse des Craqueleurs | Amakna | 50 | 1 | 2 |
| Tainéla | Astrub | 20 | 2 | 2 |
| Cimetière d'Astrub | Astrub | 30 | 2 | 2 |
| Château d'Amakna | Amakna | 1 | 2 | 2 |
| Rivière Kawaii | Amakna | 15 | 2 | 2 |
Autres ressources de Bûcheron
Bois de Frêne1
Bois de Châtaignier20
Bois de Chêne60
Bois de Bombu70
Bois d'Érable80
Bois d'Oliviolet90
Bois de Pin90
Bois d'If100
Bois de Bambou110
Bois de Merisier120
Bois de Noisetier130
Bois d'Ébène140
Bois de Kaliptus150
Bois de Charme160
Bois de Bambou Sombre170
Bois d'Orme180
Bois de Bambou Sacré190
Bois de Tremble200
Bois d'Aquajou200