Bûcheron · niveau 200
Bois d'Aquajou : où en trouver dans Dofus 3 ?
32 exemplaires · 24 maps · 4 zones
Bois d'Aquajou est une ressource de Bûcheron à couper dès le niveau 200 du métier. La carte en recense 32 exemplaires sur 24 maps réparties dans 4 zones.
Les meilleurs coins pour en trouver : Faille des Trithons, Tréfonds des Trithons et Épaves Silencieuses. La map la plus fournie est en 19,27 (Domaine des Trithons) avec 2 exemplaires.
Présente aussi sur : Profondeurs de Sufokia (18 maps) et Épaves Silencieuses (6 maps).
Les 24 meilleures maps pour Bois d'Aquajou
Copie la commande /travel puis colle-la dans le chat du jeu pour lancer l'autopilote.
| Position | Zone | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 19,27Profondeurs de Sufokia | Domaine des Trithons | 2 | Voir |
| 19,30Profondeurs de Sufokia | Faille des Trithons | 2 | Voir |
| 19,34Profondeurs de Sufokia | Tréfonds des Trithons | 2 | Voir |
| 20,32Profondeurs de Sufokia | Tréfonds des Trithons | 2 | Voir |
| 21,26Profondeurs de Sufokia | Domaine des Trithons | 2 | Voir |
| 21,29Profondeurs de Sufokia | Faille des Trithons | 2 | Voir |
| 21,31Profondeurs de Sufokia | Faille des Trithons | 2 | Voir |
| 21,32Profondeurs de Sufokia | Tréfonds des Trithons | 2 | Voir |
| 19,31Profondeurs de Sufokia | Faille des Trithons | 1 | Voir |
| 19,32Profondeurs de Sufokia | Tréfonds des Trithons | 1 | Voir |
| 19,33Profondeurs de Sufokia | Tréfonds des Trithons | 1 | Voir |
| 20,26Profondeurs de Sufokia | Domaine des Trithons | 1 | Voir |
| 20,29Profondeurs de Sufokia | Faille des Trithons | 1 | Voir |
| 20,30Profondeurs de Sufokia | Faille des Trithons | 1 | Voir |
| 20,31Profondeurs de Sufokia | Faille des Trithons | 1 | Voir |
| 20,34Profondeurs de Sufokia | Tréfonds des Trithons | 1 | Voir |
| 21,30Profondeurs de Sufokia | Faille des Trithons | 1 | Voir |
| 21,34Profondeurs de Sufokia | Tréfonds des Trithons | 1 | Voir |
| -49,-82Épaves Silencieuses | Épaves Silencieuses | 1 | Voir |
| -49,-81Épaves Silencieuses | Épaves Silencieuses | 1 | Voir |
| -49,-80Épaves Silencieuses | Épaves Silencieuses | 1 | Voir |
| -48,-80Épaves Silencieuses | Épaves Silencieuses | 1 | Voir |
| -46,-82Épaves Silencieuses | Épaves Silencieuses | 1 | Voir |
| -45,-80Épaves Silencieuses | Épaves Silencieuses | 1 | Voir |
Bois d'Aquajou par zone
| Zone | Région | Niv. | Maps | Total |
|---|---|---|---|---|
| Faille des Trithons | Profondeurs de Sufokia | 200 | 8 | 11 |
| Tréfonds des Trithons | Profondeurs de Sufokia | 200 | 7 | 10 |
| Épaves Silencieuses | Île de Frigost | 200 | 6 | 6 |
| Domaine des Trithons | Profondeurs de Sufokia | 200 | 3 | 5 |
Autres ressources de Bûcheron
Bois de Frêne1
Bois de Châtaignier20
Bois de Noyer40
Bois de Chêne60
Bois de Bombu70
Bois d'Érable80
Bois d'Oliviolet90
Bois de Pin90
Bois d'If100
Bois de Bambou110
Bois de Merisier120
Bois de Noisetier130
Bois d'Ébène140
Bois de Kaliptus150
Bois de Charme160
Bois de Bambou Sombre170
Bois d'Orme180
Bois de Bambou Sacré190
Bois de Tremble200