Pêcheur · niveau 200
Poisskaille : où en trouver dans Dofus 3 ?
Spots de pêche · 33 maps · 5 zones
Poisskaille est une ressource de Pêcheur à pêcher dès le niveau 200 du métier. On la pêche sur 33 maps réparties dans 5 zones. Les zones de pêche sont communes à plusieurs poissons : les positions indiquent les spots où ce poisson peut mordre, pas un nombre exact de poissons.
Les meilleurs coins pour en trouver : Larmes d'Ouronigride, Port de givre et Lac gelé. La map la plus fournie est en -69,-88 (Larmes d'Ouronigride) avec 10 spots.
Les 25 meilleures maps de pêche pour Poisskaille
Copie la commande /travel puis colle-la dans le chat du jeu pour lancer l'autopilote.
| Position | Zone | Spots | |
|---|---|---|---|
| -69,-88 | Larmes d'Ouronigride | 10 | Voir |
| -81,-78 | Crevasse Perge | 6 | Voir |
| -80,-81 | Crevasse Perge | 6 | Voir |
| -77,-36 | Port de givre | 6 | Voir |
| -76,-35 | Port de givre | 6 | Voir |
| -73,-86 | Larmes d'Ouronigride | 6 | Voir |
| -69,-51 | Lac gelé | 5 | Voir |
| -68,-52 | Lac gelé | 4 | Voir |
| -66,-53 | Lac gelé | 4 | Voir |
| -82,-39 | Port de givre | 3 | Voir |
| -79,-78 | Crevasse Perge | 3 | Voir |
| -77,-85 | Larmes d'Ouronigride | 3 | Voir |
| -68,-87 | Larmes d'Ouronigride | 3 | Voir |
| -67,-87 | Larmes d'Ouronigride | 3 | Voir |
| -84,-40 | Port de givre | 2 | Voir |
| -81,-39 | Port de givre | 2 | Voir |
| -80,-38 | Port de givre | 2 | Voir |
| -79,-39 | Port de givre | 2 | Voir |
| -70,-88 | Larmes d'Ouronigride | 2 | Voir |
| -68,-51 | Lac gelé | 2 | Voir |
| -64,-86 | Larmes d'Ouronigride | 2 | Voir |
| -34,-92 | Taïga de Nowel | 2 | Voir |
| -84,-41 | Port de givre | 1 | Voir |
| -83,-41 | Port de givre | 1 | Voir |
| -82,-40 | Port de givre | 1 | Voir |
Poisskaille par zone
| Zone | Région | Niv. | Maps | Spots |
|---|---|---|---|---|
| Larmes d'Ouronigride | Île de Frigost | 150 | 7 | 29 |
| Port de givre | Île de Frigost | 80 | 11 | 27 |
| Lac gelé | Île de Frigost | 130 | 11 | 22 |
| Crevasse Perge | Île de Frigost | 160 | 3 | 15 |
| Taïga de Nowel | Île de Nowel | 170 | 1 | 2 |